|
| Name | Room | Phone | Email | Arrive | Depart |
| Datta, Sujit (Caltech) | 1213 | | | 5-Jan-26 | 10-Jan-26 | |
| Zhakupova, Aizhan (U. Houston) | 1115 | | | 4-Jan-26 | 14-Jan-26 | |
| Escauriaza, Cristián (PUC Chile) | 1222 | | | 4-Jan-26 | 17-Jan-26 | |
| Hewitt, Duncan (Cambridge) | 1224 | | | 4-Jan-26 | 17-Jan-26 | |
| Pahlavan, Amir (Yale) | 1226 | | | 4-Jan-26 | 17-Jan-26 | |
| Ferrero, Ezequiel (CONICET) | 1224 | | | 7-Jan-26 | 19-Jan-26 | |
| Glade, Rachel (Rochester) | 1222 | | | 4-Jan-26 | 19-Jan-26 | |
| Ferdowsi, Behrooz (U. Houston) | 1227 | | | 4-Jan-26 | 20-Jan-26 | |
| Bester, Cacey (Swarthmore) | 1231 | | | 4-Jan-26 | 24-Jan-26 | |
| Bischofberger, Irmgard (MIT) | 1227 | | | 4-Jan-26 | 24-Jan-26 | |
| Ingabire Abayo, Nancy (Lafayette College) | 1229 | | | 4-Jan-26 | 24-Jan-26 | |
| Lai, Ching Yao (Stanford) | 1231 | | | 4-Jan-26 | 24-Jan-26 | |
| Lindeman, Chloe (Johns Hopkins) | 1229 | | | 4-Jan-26 | 24-Jan-26 | |
| Achiriloaie, Raisa (Univ. of Penn) | 1115 | | | 5-Jan-26 | 31-Jan-26 | |
| Arratia, Paulo (Univ. of Penn) | 1225 | | | 5-Jan-26 | 31-Jan-26 | |
| Bandi, Mahesh (OIST) | 1223 | | | 4-Jan-26 | 31-Jan-26 | |
| Burton, Justin (Emory) | 1223 | | | 4-Jan-26 | 31-Jan-26 | |
| Houssais, Morgane (Clark Univ.) | 1228 | | | 11-Jan-26 | 31-Jan-26 | |
| Nordstrom, Kerstin (Mt. Holyoke) | 1225 | | | 4-Jan-26 | 31-Jan-26 | |
| Shaw, John (Arkansas) | 1224 | | | 18-Jan-26 | 31-Jan-26 | |
| Sun, Evelyn (Univ. of Penn) | 1116 | | | 4-Jan-26 | 4-Feb-26 | |
| Vora, Nandish (Univ. of Penn) | 1115 | | | 4-Jan-26 | 4-Feb-26 | |
| Jimenez Martinez, Joaquin (ETH Zurich) | 1222 | | | 18-Jan-26 | 14-Feb-26 | |
| Srivastava, Ishan (LBNL) | 1229 | | | 25-Jan-26 | 14-Feb-26 | |
| Voigtlaender, Anne (LBNL) | 1225 | | | 1-Feb-26 | 14-Feb-26 | |
| Zrelak, Hale (Univ. of Oregon) | 1231 | | | 25-Jan-26 | 14-Feb-26 | |
| Franklin, Erick (Unicamp) | 1207 | | | 4-Jan-26 | 20-Feb-26 | |
| Saiz, Veronika (TU Dresden) | 1115 | | | 2-Feb-26 | 20-Feb-26 | |
| Dufek, Joe (Univ. of Oregon) | 1227 | | | 25-Jan-26 | 21-Feb-26 | |
| Sudakow, Ivan (Open Univ.) | 1229 | | | 25-Jan-26 | 21-Feb-26 | |
| Einav, Itai (U. Sydney) | 1207 | | | 4-Jan-26 | 27-Feb-26 | |
| Daniels, Karen (NC State) | 1231 | | | 15-Feb-26 | 28-Feb-26 | |
| Keim, Nathan (Penn State) | 1222 | | | 15-Feb-26 | 28-Feb-26 | |
| Pradeep, Shravan (Univ. of Penn) | 1227 | | | 31-Jan-26 | 28-Feb-26 | |
| Steinhardt, Will (UCSC) | 1224 | | | 15-Feb-26 | 28-Feb-26 | |
| Vowinckel, Bernhard (TU Dresden) | 1223 | | | 1-Feb-26 | 28-Feb-26 | |
| S Murthy, Tejas (IISc) | 1209 | | | 5-Jan-26 | 6-Mar-26 | |
| Elbanna, Ahmed (USC) | 1227 | | | 22-Feb-26 | 7-Mar-26 | |
| Harper, Christopher (Univ. of Oregon) | 1228 | | | 22-Feb-26 | 7-Mar-26 | |
| King, Hunter (Rutgers) | 1229 | | | 22-Feb-26 | 7-Mar-26 | |
| Ouellette, Nick (Stanford) | 1229 | | | 22-Feb-26 | 7-Mar-26 | |
| Here Now↓ |
| ↓Depart |
| Dasent, Jhardel (UCSD) | 1224 | | | 2-Mar-26 | 13-Mar-26 | |
| Kilburn, Rich (Scripps Inst. of Oce..) | 1115 | | | 2-Mar-26 | 13-Mar-26 | |
| Chaudhuri, Krishnaroop (CU Boulder) | 1223 | | | 1-Mar-26 | 14-Mar-26 | |
| Del Gado, Emanuela (Georgetown) | 1222 | | | 1-Mar-26 | 14-Mar-26 | |
| Duran Vinent, Orencio (Texas A&M) | 1225 | | | 22-Feb-26 | 14-Mar-26 | |
| Fu, Ruby (Caltech) | 1222 | | | 1-Mar-26 | 14-Mar-26 | |
| Glade, Rachel (Rochester) | 1226 | | | 7-Mar-26 | 14-Mar-26 | |
| Hodgson, Rylan (CU Boulder) | 1115 | | | 1-Mar-26 | 14-Mar-26 | |
| Marshall, Jill (Portland State) | 1205 | | | 11-Jan-26 | 14-Mar-26 | |
| O'hern, Corey (Yale) | 1224 | | | 1-Mar-26 | 14-Mar-26 | |
| Gans, Ruby (CU Boulder) | 1116 | | | 21-Feb-26 | 15-Mar-26 | |
| Yang, Qingjun (Minnesota) | 1228 | | | 8-Mar-26 | 21-Mar-26 | |
| Meiburg, Eckart (UCSB) | 1226 | | | 5-Jan-26 | 26-Mar-26 | |
| Baaru, Mary (Kenyatta Univ.) | 1211 | | | 4-Jan-26 | 27-Mar-26 | |
| Barnhart, Katy (USGS) | 1207 | | | 1-Mar-26 | 27-Mar-26 | |
| Bergantz, George (Washington) | 1223 | | | 15-Feb-26 | 27-Mar-26 | |
| Bester, Cacey (Swarthmore) | 1231 | | | 8-Mar-26 | 27-Mar-26 | |
| Breard, Eric (Edinburgh Univ.) | 1205 | | | 25-Jan-26 | 27-Mar-26 | |
| Brzinski, Ted (Haverford College) | 1227 | | | 8-Mar-26 | 27-Mar-26 | |
| Hayes, Brandon (CU Boulder) | 1225 | | | 15-Feb-26 | 27-Mar-26 | |
| Hill, Kimberly (Minnesota) | 1211 | | | 4-Jan-26 | 27-Mar-26 | |
| Jamali, Safa (Northeastern) | 1227 | | | 8-Mar-26 | 27-Mar-26 | |
| Jerolmack, Douglas (Univ. of Penn) | 1215 | | | 4-Jan-26 | 27-Mar-26 | |
| Mc Millan, Benjamin (Cambridge) | 1207 | | | 28-Feb-26 | 27-Mar-26 | |
| Poincloux, Samuel (Aoyama Gakuin Univ.) | 1229 | | | 8-Mar-26 | 27-Mar-26 | |
| Sauret, Alban (Maryland) | 1209 | | | 4-Jan-26 | 27-Mar-26 | |
| Sharma, Ram Sudhir (UCSB) | 1116 | | | 4-Jan-26 | 27-Mar-26 | |
| Singh, Abhi (Case Western) | 1229 | | | 8-Mar-26 | 27-Mar-26 | |
| Vriend, Nathalie (CU Boulder) | 1215 | | | 4-Jan-26 | 27-Mar-26 | |
| Wright, Vashan (UCSD) | 1213 | | | 4-Jan-26 | 27-Mar-26 | |
| Expected↓ |
| ↓Arrive |
| |
| Mersha, Anteneh (AASTU) | 1228 | | | 13-Mar-26 | 26-Mar-26 | |
| Gabriel, Alice Agnes (UCSD) | 1223 | | | 15-Mar-26 | 19-Mar-26 | |
| Manga, Michael (UCB) | 1205 | | | 17-Mar-26 | 27-Mar-26 | |
| Brodsky, Emily (UC Santa Cruz) | | | | 22-Mar-26 | 27-Mar-26 | |
| Meyer, Colin (Dartmouth) | | | | 22-Mar-26 | 27-Mar-26 | |