|
Name/Photos | Room | Phone | Email | Arrive | Depart | Program |
Bildsten, Lars | 1514 | -3979 | bildsten | 1-Jul-12 | - - | DIR |
Agrawal, Utkarsh | 2405 | -6337 | | 9-Aug-22 | 31-Aug-25 | PD |
Asadi, Pouya | 1209 | | | 5-Jan-25 | 15-Feb-25 | Particles25 |
Ashida, Yuto | 2325 | | | 9-Feb-25 | 1-Mar-25 | QOElectrons25 |
Averitt, Rick | | | | 2-Feb-25 | 15-Feb-25 | QOElectrons25 |
Balents, Leon | 2315 | -6381 | balents | 14-Jul-08 | - - | PM |
Banik, Sumit | 1116 | | | 26-Jan-25 | 15-Feb-25 | Particles25 |
Banks, Hannah | 1209 | | | 5-Jan-25 | 15-Feb-25 | Particles25 |
Bao, Yimu | 2407 | -6326 | | 5-Sep-23 | 4-Sep-25 | PD |
Barbon, Jose | 1207 | | | 2-Feb-25 | 15-Mar-25 | Particles25 |
Bellazzini, Brando | 1211 | | | 5-Jan-25 | 11-Apr-25 | Particles25 |
Berman, Justin | 2406 | -6386 | | 6-Jan-25 | 20-Jun-25 | GradFlw |
Bloch, Itay | 2111 | | | 2-Feb-25 | 15-Feb-25 | GM_2425 |
Brauns, Fridtjof | 2403 | | | 2-Aug-21 | 1-Aug-25 | PD |
Carr, Lincoln | 2321 | | | 12-Jan-25 | 1-Mar-25 | QOElectrons25 |
Catterall, Simon | 1205 | | | 21-Jan-25 | 22-Feb-25 | Particles25 |
Chaudhary, Swati | 2301 | | | 2-Feb-25 | 22-Feb-25 | QOElectrons25 |
Chawdhry, Herschel | 1207 | | | 5-Jan-25 | 15-Feb-25 | Particles25 |
Claassen, Martin | 2512 | | | 12-Jan-25 | 1-Mar-25 | QOElectrons25 |
Cookmeyer, Tessa | 2108 | | | 1-Jul-23 | 30-Jun-25 | PD |
Craft, Evan | 2406 | -6386 | | 6-Jan-25 | 20-Jun-25 | GradFlw |
Craig, Nathaniel | 2307 | -6112 | | 4-Aug-20 | - - | PI |
" | " | " | | 1-Jan-23 | 31-Dec-28 | ITPfamily |
" | " | " | | 5-Jan-25 | 12-Apr-25 | Particles25 |
Crivellin, Andreas | 1231 | | | 26-Jan-25 | 15-Feb-25 | Particles25 |
Curtis, Jonathan | 2323 | | | 12-Jan-25 | 15-Feb-25 | QOElectrons25 |
Dalla Torre, Emanuele | 2320 | | | 2-Feb-25 | 22-Feb-25 | QOElectrons25 |
De, Shounak | 2406 | -6386 | | 6-Jan-25 | 20-Jun-25 | GradFlw |
Dent, James | 2113 | -6352 | | 4-Feb-25 | 9-Feb-25 | Scholars22 |
Diehl, Sebastian | 2506 | | | 20-Jan-25 | 11-Feb-25 | QOElectrons25 |
Dinc, Fatih | 2108 | | | 13-Jan-25 | 5-Jan-27 | PD |
Ding, Katherine | 2328 | | | 2-Feb-25 | 22-Feb-25 | QOElectrons25 |
Divoux, Thibaut | 2001 | -6321 | | 1-Oct-24 | 31-Aug-25 | CNRS23 |
Dmytruk, Olesia | 2504 | | | 26-Jan-25 | 15-Feb-25 | QOElectrons25 |
Dong, Xi | | -3150 | | 5-Jan-25 | 12-Apr-25 | Particles25 |
Eck, Luisa | 2406 | -6386 | | 7-Jan-25 | 30-Jun-25 | GradFlw |
Eckstein, Martin | 2508 | | | 2-Feb-25 | 1-Mar-25 | QOElectrons25 |
Einhorn, Marty | 2331 | -6309 | meinhorn | 1-Jan-14 | - - | ITPfamily |
El-Khadra, Aida | 1215 | | | 12-Jan-25 | 12-Apr-25 | Particles25 |
Esin, Iliya | 2323 | | | 12-Jan-25 | 15-Feb-25 | QOElectrons25 |
Fadler, Paul | 2301 | | | 2-Feb-25 | 22-Feb-25 | QOElectrons25 |
Farnsworth, Kara | 1222 | | | 26-Jan-25 | 15-Feb-25 | Particles25 |
Fiete, Greg | 2508 | | | 9-Feb-25 | 22-Feb-25 | QOElectrons25 |
Fisher, Matthew | 2305 | -6353 | mpaf | 1-Apr-13 | - - | ITPfamily |
Garcia Perez, Margarita | 1223 | | | 2-Feb-25 | 15-Mar-25 | Particles25 |
Gassner, Steven | 2301 | | | 20-Jan-25 | 28-Feb-25 | QOElectrons25 |
Gesteau, Elliott | 2406 | -6386 | | 6-Jan-25 | 20-Jun-25 | GradFlw |
Giddings, Steven | | -4750 | | 6-Jan-25 | 11-Apr-25 | Particles25 |
Grankin, Andrey | 2321 | | | 12-Jan-25 | 1-Mar-25 | QOElectrons25 |
Gross, David | 1219 | -7337 | gross | 1-Jul-12 | - - | PM |
" | " | " | " | 6-Jan-25 | 11-Apr-25 | Particles25 |
" | " | " | " | 13-Jan-25 | 28-Feb-25 | QOElectrons25 |
Hafezi, Mohammad | 2512 | | | 12-Jan-25 | 1-Mar-25 | QOElectrons25 |
Han, Tao | 1228 | | | 2-Feb-25 | 22-Feb-25 | Particles25 |
Hasenfratz, Anna | 1213 | | | 5-Jan-25 | 12-Apr-25 | Particles25 |
Henning, Brian | 2118 | | | 1-Sep-23 | 31-Aug-25 | PD |
Hiller, Gudrun | 1227 | | | 2-Feb-25 | 1-Mar-25 | Particles25 |
Holdsworth, Peter | 2001 | -6321 | | 1-Feb-25 | 31-Jul-25 | CNRS23 |
Homrich, Alexandre | 2407 | -6326 | | 12-Aug-24 | 11-Aug-26 | PD |
" | " | " | | 5-Jan-25 | 12-Apr-25 | Particles25 |
Hone, Daniel | 1203 | -6372 | hone | 1-Sep-12 | - - | ITPfamily |
Houtz, Rachel | 1222 | | | 26-Jan-25 | 15-Feb-25 | Particles25 |
Howard, Jessica | 2409 | -6314 | jnhoward | 1-Sep-22 | 31-Aug-25 | PD |
" | | | " | 6-Jan-25 | 11-Apr-25 | Particles25 |
Huang, Junwu | 1229 | | | 9-Feb-25 | 1-Mar-25 | Particles25 |
Isabella, Giulia | 1224 | | | 26-Jan-25 | 15-Feb-25 | Particles25 |
Islam, Tousif | 2114 | -6357 | | 1-Dec-23 | 30-Nov-25 | PD |
Jacobsen, Nils | 2301 | | | 2-Feb-25 | 22-Feb-25 | QOElectrons25 |
Juraschek, Dominik | 2506 | | | 2-Feb-25 | 1-Mar-25 | QOElectrons25 |
Kehrein, Stefan | 2325 | | | 9-Feb-25 | 1-Mar-25 | QOElectrons25 |
Kiely, Thomas | 2114 | -6357 | | 3-Sep-24 | 2-Sep-26 | PD |
Kosower, David | 1205 | | | 9-Feb-25 | 8-Mar-25 | Particles25 |
Kronfeld, Andreas | 1228 | | | 2-Feb-25 | 22-Feb-25 | Particles25 |
Krstic Marinkovic, Marina | 1231 | | | 26-Jan-25 | 1-Mar-25 | Particles25 |
Langer, Jim | | -6321 | | 1-Oct-95 | - - | PI |
Litim, Daniel | 1226 | | | 2-Feb-25 | 1-Mar-25 | Particles25 |
Luty, Markus | 2003 | | | 2-Feb-25 | 15-Feb-25 | Particles25 |
Madden, Amalia | 2116 | -6334 | | 12-Aug-24 | 11-Aug-26 | PD |
" | " | " | | 5-Jan-25 | 12-Apr-25 | Particles25 |
Marocco, Giacomo | 2113 | -6352 | | 2-Feb-25 | 15-Feb-25 | GM_2425 |
Mishra, Rashmish | 1225 | | | 5-Jan-25 | 15-Feb-25 | Particles25 |
Morrison, Dave | 1222 | -8309 | | 1-Jan-07 | - - | PI |
Moult, Ian | 1213 | | | 5-Jan-25 | 12-Apr-25 | Particles25 |
Nambiar, Gautam | 2301 | | | 3-Feb-25 | 21-Feb-25 | QOElectrons25 |
Ni, Chris | 2108 | | | 12-Nov-24 | 11-Nov-26 | PD |
O'connell, Donal | 2113 | -6352 | | 9-Feb-25 | 1-Mar-25 | Particles25 |
Oh, Peng | 2327 | -7254 | | 1-Sep-11 | - - | PI |
Oka, Takashi | 2504 | | | 26-Jan-25 | 15-Feb-25 | QOElectrons25 |
Pace, Sal | 2406 | -6386 | | 12-Jan-25 | 20-Jun-25 | GradFlw |
Prust, Logan | 2411 | -6344 | | 1-Sep-22 | 31-Aug-25 | PD |
Remmen, Grant | 2003 | | | 2-Feb-25 | 15-Feb-25 | Particles25 |
Renner, Sophie | 1223 | | | 5-Jan-25 | 15-Feb-25 | Particles25 |
Riva, Francesco | 2003 | | | 2-Feb-25 | 15-Feb-25 | Particles25 |
Robens, Tania | 1215 | | | 19-Jan-25 | 15-Feb-25 | Particles25 |
Rosen, Rachel | 1211 | | | 5-Jan-25 | 8-Mar-25 | Particles25 |
Sagynbayeva, Sabina | 2406 | -6386 | | 15-Jan-25 | 20-Jun-25 | GradFlw |
Savary, Lucile | 2313 | | | 1-Nov-23 | 31-Oct-28 | CNRS23 |
Sawyer, Ray | 1203 | -6372 | | 1-Sep-90 | - - | ITPfamily |
Scalapino, Doug | 1203 | -6372 | | 1-Sep-00 | - - | ITPfamily |
Scheihing, Bruno | 2114 | -6357 | | 3-Sep-24 | 2-Sep-26 | PD |
" | " | " | bscheihi | 13-Jan-25 | 12-Apr-25 | Particles25 |
Schlawin, Frank | 2327 | | | 9-Feb-25 | 1-Mar-25 | QOElectrons25 |
Sentef, Michael | 2510 | | | 26-Jan-25 | 1-Mar-25 | QOElectrons25 |
Shao, Dingyu | | | | 6-Jan-25 | 11-Apr-25 | Particles25 |
Shraiman, Boris | 2317 | -2835 | shraiman | 1-Jul-04 | - - | PM |
Sierra, German | 2111 | | | 8-Feb-25 | 30-Apr-25 | GM_2425 |
Sugar, Bob | | -3469 | | 1-Sep-79 | - - | PI |
Suh, Josephine | 1229 | | | 5-Jan-25 | 22-Feb-25 | Particles25 |
" | " | | | 12-Jan-25 | " | GM_2425 |
Sutherland, Dave | 1226 | | | 5-Jan-25 | 15-Feb-25 | Particles25 |
Szafron, Robert | 2117 | | | 2-Feb-25 | 22-Feb-25 | Particles25 |
Talkington, Spenser | 2301 | | | 3-Feb-25 | 23-Feb-25 | QOElectrons25 |
Tanedo, Flip | 1225 | | | 5-Jan-25 | 15-Feb-25 | Particles25 |
Thavanesan, Ayngaran | 2406 | -6386 | | 11-Jan-25 | 20-Jun-25 | GradFlw |
Usatyuk, Mykhaylo | 2403 | | musatyuk | 1-Sep-23 | 31-Aug-25 | PD |
Vainshtein, Arkady | 1204 | -6340 | | 5-Jun-18 | - - | ITPfamily |
Wäechtler, Chris | 2320 | | | 2-Feb-25 | 1-Mar-25 | QOElectrons25 |
Walters, Matthew | 1224 | | | 26-Jan-25 | 15-Feb-25 | Particles25 |
Wang, Ren Bo | 2112 | | | 1-Feb-24 | 31-Aug-25 | CNRS23 |
Wang, Wen | 2116 | -6334 | | 16-Sep-24 | 15-Sep-26 | PD |
Wang, Yuxin | 2313 | | | 26-Jan-25 | 21-Feb-25 | QOElectrons25 |
Wasserman, Ira | 1506 | -6356 | | 28-Jan-25 | 28-Mar-25 | GM_2425 |
Witzel, Oliver | 2117 | | | 9-Feb-25 | 1-Mar-25 | Particles25 |
Wolz, Anna | 1116 | | | 26-Jan-25 | 15-Feb-25 | Particles25 |
Xu, Cenke | 2321 | -4029 | | 4-Aug-20 | - - | PI |
Zee, Tony | 2115 | -4213 | zee | 1-Jul-09 | - - | PI |
Zhang, Jiaxin | 2112 | | | 1-Sep-24 | 31-Aug-26 | CNRS23 |
Zhang, Suzy | 2313 | | | 26-Jan-25 | 1-Mar-25 | QOElectrons25 |
|
Staff/Photos |
Burgard, Amy | 1108 | -6339 | amy | Financial Manager |
Cain, Demi | 1230 | -6350 | dcain | KITP Development Coordinator |
Carson, Kelly | | -1137 | | Student Residence Front Desk |
Chang, Carrie | 2202 | -7340 | cchang | Student Computing Staff |
Czerniec, Timothy | 1113 | -5426 | czerniec | Programmer |
Groves, Susie | 1508 | -6324 | | Assistant to the Director |
Gutierrez, Alina | 2104 | -2896 | alina | Online Talks - Production & IT Coordinator |
Gutierrez, Claudia | 1103 | -6383 | claudia | Conference Coordinator |
Kaczorowski, David | 1111 | -6387 | davidk | Program Manager |
Kelley, Timber | 1112 | -6380 | timber | Program & Financial Coordinator |
Kunimoto, Craig | 2102 | -6315 | craig | Systems Administrator |
Marquez, Carlos | 1107 | -1137 | carlos | Residence Manager |
Newton, Kristi | 1504 | -6307 | kristi | Development Officer |
Nguyen, Marcus | 2202 | -7340 | mnguyen | Student Computing Assistant |
Perez, Natalie | | -1137 | | Student Residence Front Desk |
Rojas, Bibiana | 1102 | -7685 | bibi | Visitor Services Coordinator |
Sherriffs, Maggie | 1114 | -6332 | sherriffs | Special Programs & Evaluation Manager |
Sinha, Shreya | 2202 | -7340 | | Student Computing Assistant |
Stewart, Lisa | 1512 | -6316 | lisa | Chief Administrative Officer |
White, Martine | 1220 | -6363 | martine | Special Assistant |
Zarate, Rolando | 2107 | -6396 | rolando | Help Desk Support Lead |
|
Computer Room | 2202 | -7340 | help | Computing Help Desk |
KITP Library | 2303 | -7328 |
Main KITP Fax | 1233 | -2431 |