|
Name/Photos | Room | Phone | Email | Arrive | Depart | Program |
Bildsten, Lars | 1514 | -3979 | bildsten | 1-Jul-12 | - - | DIR |
Abreu, Samuel | | | | 16-Feb-25 | 8-Mar-25 | Particles25 |
Aganze, Christian | | | | 16-Feb-25 | 22-Feb-25 | GM_2425 |
Agarwal, Nishant | | | | 24-Mar-25 | 9-May-25 | KITP_Fellow |
Agrawal, Utkarsh | 2405 | -6337 | | 9-Aug-22 | 31-Aug-25 | PD |
Andolina, Gian | 2324 | | | 25-Jan-25 | 8-Feb-25 | QOElectrons25 |
Antinucci, Andrea | | | | 9-Mar-25 | 10-May-25 | Gensym25 |
Apruzzi, Fabio | | | | 6-Apr-25 | 2-May-25 | Gensym25 |
Asadi, Pouya | 1209 | | | 5-Jan-25 | 15-Feb-25 | Particles25 |
Aschwanden, Andy | | | | 12-May-25 | 7-Jun-25 | Polar25 |
Ashida, Yuto | | | | 9-Feb-25 | 1-Mar-25 | QOElectrons25 |
Bae, Jaehan | | | | 27-Apr-25 | 24-May-25 | Edgeplanets25 |
Bah, Ibou | | | | 23-Mar-25 | 12-Apr-25 | Gensym25 |
Balents, Leon | 2315 | -6381 | balents | 14-Jul-08 | - - | PM |
Ballabio, Giulia | | | | 11-May-25 | 24-May-25 | Edgeplanets25 |
Banik, Sumit | | | | 26-Jan-25 | 15-Feb-25 | Particles25 |
Banks, Hannah | 1209 | | | 5-Jan-25 | 15-Feb-25 | Particles25 |
Bao, Yimu | 2407 | -6326 | yimu | 5-Sep-23 | 4-Sep-25 | PD |
Barbon, Jose | | | | 2-Feb-25 | 15-Mar-25 | Particles25 |
Barkeshli, Maissam | | | | 23-Mar-25 | 29-Mar-25 | Gensym25 |
" | | | | 6-Apr-25 | 19-Apr-25 | " |
Baryakhtar, Masha | | | | 9-Mar-25 | 29-Mar-25 | Particles25 |
Baydin, Andrey | 2322 | | | 12-Jan-25 | 25-Jan-25 | QOElectrons25 |
Beadle, Carl | | | | 23-Mar-25 | 12-Apr-25 | Particles25 |
Bellazzini, Brando | 1211 | | | 5-Jan-25 | 11-Apr-25 | Particles25 |
" | | | | 12-Apr-25 | 20-Jun-25 | GM_2425 |
Benabou, joshua | 1115 | | | 5-Jan-25 | 18-Jan-25 | Particles25 |
Beresnyak, Andrey | | | | 26-Jan-25 | 1-Feb-25 | FOLLOWON25A |
Berger, Jean Philippe | | | | 14-Apr-25 | 17-May-25 | Edgeplanets25 |
Bergin, Edwin | | | | 14-Apr-25 | 10-May-25 | Edgeplanets25 |
Berman, Justin | 2406 | -6386 | | 6-Jan-25 | 20-Jun-25 | GradFlw |
Bern, Zvi | | | | 2-Mar-25 | 8-Mar-25 | Particles25 |
" | | | | 16-Mar-25 | 29-Mar-25 | " |
Bitz, Cecilia | | | | 12-May-25 | 31-May-25 | Polar25 |
Blanchard Wrigglesworth, Edward | | | | 12-May-25 | 31-May-25 | Polar25 |
Bloch, Itay | | | | 2-Feb-25 | 15-Feb-25 | GM_2425 |
Bonaca, Ana | | | | 16-Feb-25 | 22-Feb-25 | GM_2425 |
Bonanno, Claudio | | | | 1-Mar-25 | 15-Mar-25 | Particles25 |
Bonetti, Federico | | | | 13-Apr-25 | 26-Apr-25 | Gensym25 |
Bose, Maitrayee | | | | 14-Apr-25 | 26-Apr-25 | Edgeplanets25 |
Brauns, Fridtjof | 2403 | | | 2-Aug-21 | 1-Aug-25 | PD |
Brennan, Theodore | | | | 30-Mar-25 | 12-Apr-25 | Gensym25 |
Brooks, Alyson | | | | 16-Mar-25 | 22-Mar-25 | FOLLOWON25A |
Brower, Richard | | | | 23-Feb-25 | 15-Mar-25 | Particles25 |
Buccioni, Federico | | | | 16-Mar-25 | 5-Apr-25 | Particles25 |
Burch, Kenneth | | | | 23-Feb-25 | 1-Mar-25 | QOElectrons25 |
Burnell, Fiona | | | | 9-Mar-25 | 15-Mar-25 | Gensym25 |
" | | | | 4-May-25 | 10-May-25 | " |
Calvet, Nuria | | | | 27-Apr-25 | 10-May-25 | Edgeplanets25 |
Cao, Qu | | | | 17-Feb-25 | 31-Mar-25 | Particles25 |
Caola, Fabrizio | | | | 16-Mar-25 | 12-Apr-25 | Particles25 |
Carr, Lincoln | 2321 | | | 12-Jan-25 | 1-Mar-25 | QOElectrons25 |
Carter, Philip | | | | 14-Apr-25 | 26-Apr-25 | Edgeplanets25 |
Catterall, Simon | 1205 | | | 21-Jan-25 | 22-Feb-25 | Particles25 |
Chakraborty, Ahana | 2325 | | | 19-Jan-25 | 8-Feb-25 | QOElectrons25 |
Chandra, Vedant | | | | 16-Feb-25 | 22-Feb-25 | GM_2425 |
Chatterjee, Arkya | | | | 6-Apr-25 | 10-May-25 | Gensym25 |
Chaudhary, Swati | | | | 2-Feb-25 | 22-Feb-25 | QOElectrons25 |
Chawdhry, Herschel | 1207 | | | 5-Jan-25 | 15-Feb-25 | Particles25 |
Cheng, Meng | | | | 9-Mar-25 | 22-Mar-25 | Gensym25 |
" | | | | 4-May-25 | 10-May-25 | " |
Choi, Yichul | | | | 23-Mar-25 | 12-Apr-25 | Gensym25 |
Chrenko, Ondřej | | | | 14-Apr-25 | 26-Apr-25 | Edgeplanets25 |
Ciesla, Fred | | | | 14-Apr-25 | 26-Apr-25 | Edgeplanets25 |
Claassen, Martin | 2512 | | | 12-Jan-25 | 1-Mar-25 | QOElectrons25 |
Clerk, Aashish | | | | 12-Feb-25 | 27-Feb-25 | QOElectrons25 |
Cookmeyer, Tessa | 2409 | -6314 | | 1-Jul-23 | 30-Jun-25 | PD |
Copetti, Christian | | | | 23-Mar-25 | 12-Apr-25 | Gensym25 |
Córdova, Clay | | | | 9-Mar-25 | 22-Mar-25 | Gensym25 |
" | | | | 6-Apr-25 | 12-Apr-25 | " |
Craft, Evan | 2406 | -6386 | | 6-Jan-25 | 20-Jun-25 | GradFlw |
Craig, Nathaniel | 2307 | -6112 | | 4-Aug-20 | - - | PI |
" | " | " | | 1-Jan-23 | 31-Dec-28 | ITPfamily |
" | " | " | | 5-Jan-25 | 12-Apr-25 | Particles25 |
Crivellin, Andreas | | | | 26-Jan-25 | 15-Feb-25 | Particles25 |
Cruz, Akaxia | | | | 16-Mar-25 | 22-Mar-25 | FOLLOWON25A |
Csaki, Csaba | 1205 | | | 5-Jan-25 | 18-Jan-25 | Particles25 |
Cui, Yanou | | | | 9-Mar-25 | 22-Mar-25 | Particles25 |
Curtis, Jonathan | 2323 | | | 12-Jan-25 | 15-Feb-25 | QOElectrons25 |
Czekala, Ian | | | | 27-Apr-25 | 10-May-25 | Edgeplanets25 |
Dag, Ceren | 2325 | | | 12-Jan-25 | 8-Feb-25 | QOElectrons25 |
D'Agnolo, Raffaele | | | | 16-Feb-25 | 1-Mar-25 | Particles25 |
Dalla Torre, Emanuele | | | | 2-Feb-25 | 22-Feb-25 | QOElectrons25 |
Davoudi, Zohreh | 1229 | | | 5-Jan-25 | 25-Jan-25 | Particles25 |
Davydova, Margarita | | | | 6-Apr-25 | 10-May-25 | Gensym25 |
De, Shounak | 2406 | -6386 | | 6-Jan-25 | 20-Jun-25 | GradFlw |
De Giovannini, Umberto | 2508 | | | 12-Jan-25 | 1-Feb-25 | QOElectrons25 |
Delaney, Colleen | | | | 9-Mar-25 | 10-May-25 | Gensym25 |
Delos, Sten | | | | 16-Feb-25 | 22-Feb-25 | GM_2425 |
Del Zotto, Michele | | | | 6-Apr-25 | 10-May-25 | Gensym25 |
Dent, James | | | | 4-Feb-25 | 9-Feb-25 | Scholars22 |
Desch, Steve | | | | 20-Apr-25 | 24-May-25 | Edgeplanets25 |
Devoto, Federica | | | | 16-Mar-25 | 5-Apr-25 | Particles25 |
Diehl, Sebastian | 2506 | | | 20-Jan-25 | 11-Feb-25 | QOElectrons25 |
Dinc, Fatih | 2108 | | | 6-Jan-25 | 5-Jan-27 | PD |
Ding, Katherine | | | | 2-Feb-25 | 22-Feb-25 | QOElectrons25 |
Ding, Qinghua | | | | 13-May-25 | 19-Jul-25 | Polar25 |
Divoux, Thibaut | 2001 | -6321 | | 1-Oct-24 | 31-Aug-25 | CNRS23 |
Dixon, Lance | 1215 | | | 5-Jan-25 | 18-Jan-25 | Particles25 |
" | | | | 16-Feb-25 | 1-Mar-25 | " |
" | | | | 9-Mar-25 | 29-Mar-25 | " |
Dmytruk, Olesia | | | | 26-Jan-25 | 15-Feb-25 | QOElectrons25 |
Dong, Jiayin | | | | 4-May-25 | 24-May-25 | Edgeplanets25 |
Dong, Xi | | -3150 | | 5-Jan-25 | 12-Apr-25 | Particles25 |
" | | " | | 9-Mar-25 | 10-May-25 | Gensym25 |
Dragomir, Diana | | | | 14-Apr-25 | 3-May-25 | Edgeplanets25 |
Draper, Patrick | | | | 9-Mar-25 | 22-Mar-25 | Particles25 |
Dumitrescu, Thomas | | | | 10-Mar-25 | 11-Apr-25 | Gensym25 |
Eck, Luisa | 2406 | -6386 | | 7-Jan-25 | 30-Jun-25 | GradFlw |
Eckstein, Martin | | | | 2-Feb-25 | 1-Mar-25 | QOElectrons25 |
Einhorn, Marty | 2331 | -6309 | meinhorn | 1-Jan-14 | - - | ITPfamily |
Eisenman, Ian | | | | 12-May-25 | 31-May-25 | Polar25 |
Elias Miró, Joan | | | | 16-Feb-25 | 28-Feb-25 | Particles25 |
El-Khadra, Aida | 1215 | | | 12-Jan-25 | 12-Apr-25 | Particles25 |
Ellis, Sebastian | | | | 23-Mar-25 | 12-Apr-25 | Particles25 |
Else, Dominic | | | | 9-Mar-25 | 12-Apr-25 | Gensym25 |
England, Matt | | | | 12-May-25 | 14-Jun-25 | Polar25 |
Esin, Iliya | 2323 | | | 12-Jan-25 | 15-Feb-25 | QOElectrons25 |
Fadler, Paul | | | | 2-Feb-25 | 22-Feb-25 | QOElectrons25 |
Farnsworth, Kara | | | | 26-Jan-25 | 15-Feb-25 | Particles25 |
Febres Cordero, Fernando | | | | 23-Feb-25 | 15-Mar-25 | Particles25 |
Feltham, Danny | | | | 12-May-25 | 7-Jun-25 | Polar25 |
Ferrari, Raffaele | | | | 12-May-25 | 7-Jun-25 | Polar25 |
Ferro, Livia | | | | 23-Feb-25 | 15-Mar-25 | Particles25 |
Fidkowski, Lukasz | | | | 9-Mar-25 | 3-May-25 | Gensym25 |
Fiete, Greg | | | | 9-Feb-25 | 22-Feb-25 | QOElectrons25 |
Fisher, Matthew | 2305 | -6353 | mpaf | 1-Apr-13 | - - | ITPfamily |
Fitzpatrick, Liam | | | | 9-Mar-25 | 15-Mar-25 | Particles25 |
Flock, Mario | | | | 12-Apr-25 | 24-May-25 | Edgeplanets25 |
Freed, Dan | | | | 30-Apr-25 | 10-May-25 | Gensym25 |
Gaidos, Eric | | | | 4-May-25 | 24-May-25 | Edgeplanets25 |
Galitski, Victor | | | | 26-Jan-25 | 8-Feb-25 | QOElectrons25 |
Gambuti, Giulio | | | | 16-Mar-25 | 5-Apr-25 | Particles25 |
Garcia Etxarri, Aitzol | | | | 16-Feb-25 | 1-Mar-25 | QOElectrons25 |
Garcia Garcia, Isabel | | | | 23-Mar-25 | 12-Apr-25 | Particles25 |
Garcia Lopez, Rebeca | | | | 27-Apr-25 | 10-May-25 | Edgeplanets25 |
Garcia Perez, Margarita | | | | 2-Feb-25 | 15-Mar-25 | Particles25 |
Gassner, Steven | 2301 | | | 20-Jan-25 | 28-Feb-25 | QOElectrons25 |
Gehrmann, Thomas | 1226 | | | 19-Jan-25 | 1-Feb-25 | Particles25 |
Geller, Michael | | | | 30-Mar-25 | 12-Apr-25 | Particles25 |
Gesteau, Elliott | 2406 | -6386 | | 6-Jan-25 | 20-Jun-25 | GradFlw |
Ghaemi, Pouyan | 2322 | | | 19-Jan-25 | 8-Feb-25 | QOElectrons25 |
Gherghetta, Tony | 1231 | | | 5-Jan-25 | 25-Jan-25 | Particles25 |
Giddings, Steven | | -4750 | | 6-Jan-25 | 11-Apr-25 | Particles25 |
Golez, Denis | 2327 | | | 15-Jan-25 | 5-Feb-25 | QOElectrons25 |
Golterman, Maarten | | | | 2-Mar-25 | 22-Mar-25 | Particles25 |
Gonzo, Riccardo | 1223 | | | 12-Jan-25 | 1-Feb-25 | Particles25 |
Gorantla, Pranay | | | | 27-Apr-25 | 10-May-25 | Gensym25 |
Grabowska, Dorota | | | | 23-Mar-25 | 12-Apr-25 | Particles25 |
Grankin, Andrey | 2321 | | | 12-Jan-25 | 1-Mar-25 | QOElectrons25 |
Grass, Tobias | | | | 26-Jan-25 | 8-Feb-25 | QOElectrons25 |
Gross, David | 1219 | -7337 | gross | 1-Jul-12 | - - | PM |
" | " | " | " | 6-Jan-25 | 11-Apr-25 | Particles25 |
Grover, Tarun | | | | 13-Apr-25 | 10-May-25 | Gensym25 |
Gu, Zhengcheng | | | | 20-Apr-25 | 10-May-25 | Gensym25 |
Haber, Howard | 1231 | | | 5-Jan-25 | 25-Jan-25 | Particles25 |
Hafezi, Mohammad | 2512 | | | 12-Jan-25 | 1-Mar-25 | QOElectrons25 |
Han, Tao | | | | 2-Feb-25 | 22-Feb-25 | Particles25 |
Hartmann, Lee | | | | 4-May-25 | 17-May-25 | Edgeplanets25 |
Haseloff, Marianne | | | | 12-May-25 | 31-May-25 | Polar25 |
Hasenfratz, Anna | 1213 | | | 5-Jan-25 | 12-Apr-25 | Particles25 |
Heidrich Meisner, Fabian | | | | 16-Feb-25 | 1-Mar-25 | QOElectrons25 |
Heimbach, Patrick | | | | 12-May-25 | 17-May-25 | Polar25 |
Henn, Johannes | | | | 9-Mar-25 | 29-Mar-25 | Particles25 |
Henning, Brian | 2118 | | | 1-Sep-23 | 31-Aug-25 | PD |
Herrera, Felipe | 2324 | | | 12-Jan-25 | 18-Jan-25 | QOElectrons25 |
Heuzé, Céline | | | | 12-May-25 | 7-Jun-25 | Polar25 |
Hillenbrand, Lynne | | | | 14-Apr-25 | 26-Apr-25 | Edgeplanets25 |
Hiller, Gudrun | | | | 2-Feb-25 | 1-Mar-25 | Particles25 |
Ho, Ka Wai | | | | 26-Jan-25 | 1-Feb-25 | FOLLOWON25A |
Hoferichter, Martin | 1205 | | | 19-Jan-25 | 8-Feb-25 | Particles25 |
Homrich, Alexandre | 2407 | -6326 | | 12-Aug-24 | 11-Aug-26 | PD |
" | " | " | | 5-Jan-25 | 12-Apr-25 | Particles25 |
Hone, Daniel | 1203 | -6372 | hone | 1-Sep-12 | - - | ITPfamily |
Hong, Sungwoo | | | | 30-Mar-25 | 12-Apr-25 | Particles25 |
Hook, Anson | 1205 | | | 5-Jan-25 | 18-Jan-25 | Particles25 |
Horvat, Christopher | | | | 12-May-25 | 7-Jun-25 | Polar25 |
Houtz, Rachel | | | | 26-Jan-25 | 15-Feb-25 | Particles25 |
Howard, Jessica | 2409 | -6314 | jnhoward | 1-Sep-22 | 31-Aug-25 | PD |
" | | | | 6-Jan-25 | 11-Apr-25 | Particles25 |
Hsin, Po Shen | | | | 27-Apr-25 | 10-May-25 | Gensym25 |
Huang, Junwu | | | | 9-Feb-25 | 1-Mar-25 | Particles25 |
Huang, Sheng Jie | | | | 20-Apr-25 | 10-May-25 | Gensym25 |
Huang, Tsung Sheng | | | | 13-Feb-25 | 28-Feb-25 | QOElectrons25 |
Huang, Xiaoshan | 2328 | | | 19-Jan-25 | 25-Jan-25 | FOLLOWON25A |
Hung, Ling | | | | 9-Mar-25 | 29-Mar-25 | Gensym25 |
Imamoglu, Ataç | | | | 26-Jan-25 | 8-Feb-25 | QOElectrons25 |
Intriligator, Kenneth | | | | 16-Mar-25 | 22-Mar-25 | Gensym25 |
Isabella, Giulia | | | | 26-Jan-25 | 15-Feb-25 | Particles25 |
Islam, Tousif | 2411 | -6344 | | 1-Dec-23 | 30-Nov-25 | PD |
Izidoro, Andre | | | | 4-May-25 | 24-May-25 | Edgeplanets25 |
Jacobsen, Nils | | | | 2-Feb-25 | 22-Feb-25 | QOElectrons25 |
Johansson, Henrik | 2003 | | | 12-Jan-25 | 1-Feb-25 | Particles25 |
Johnson Freyd, Theo | | | | 20-Apr-25 | 10-May-25 | Gensym25 |
Jones, Corey | | | | 9-Mar-25 | 29-Mar-25 | Gensym25 |
Juraschek, Dominik | | | | 2-Feb-25 | 1-Mar-25 | QOElectrons25 |
Kadow, Wilhelm | | | | 16-Feb-25 | 1-Mar-25 | QOElectrons25 |
Kaloper, Nemanja | | | | 16-Mar-25 | 29-Mar-25 | Particles25 |
Kawagoe, Kyle | | | | 13-Apr-25 | 26-Apr-25 | Gensym25 |
Keeler, Cindy | | | | 23-Mar-25 | 12-Apr-25 | Particles25 |
Kehrein, Stefan | | | | 9-Feb-25 | 1-Mar-25 | QOElectrons25 |
Khemani, Vedika | | | | 9-Mar-25 | 22-Mar-25 | Gensym25 |
Kiely, Thomas | 2114 | -6357 | | 3-Sep-24 | 2-Sep-26 | PD |
Kim, Stacy | | | | 16-Mar-25 | 22-Mar-25 | FOLLOWON25A |
Knap, Michael | | | | 16-Feb-25 | 1-Mar-25 | QOElectrons25 |
Knapen, Simon | | | | 30-Mar-25 | 12-Apr-25 | Particles25 |
Kobayashi, Ryohei | | | | 9-Mar-25 | 5-Apr-25 | Gensym25 |
Kokubo, Eiichiro | | | | 5-May-25 | 23-May-25 | Edgeplanets25 |
Kologlu, Murat | 1116 | | | 2-Mar-25 | 12-Apr-25 | Particles25 |
Kong, Liang | | | | 23-Mar-25 | 19-Apr-25 | Gensym25 |
Kongsore, Marius | | | | 9-Mar-25 | 29-Mar-25 | GM_2425 |
Koren, Seth | | | | 9-Mar-25 | 22-Mar-25 | Gensym25 |
" | | | | 23-Mar-25 | 12-Apr-25 | Particles25 |
Kosmopoulos, Dimitrios | | | | 23-Mar-25 | 12-Apr-25 | Particles25 |
Kosower, David | | | | 9-Feb-25 | 8-Mar-25 | Particles25 |
Kospal, Agnes | | | | 14-Apr-25 | 24-May-25 | Edgeplanets25 |
Kraus, Stefan | | | | 4-May-25 | 17-May-25 | Edgeplanets25 |
Kribs, Graham | 1228 | | | 19-Jan-25 | 1-Feb-25 | Particles25 |
Kritsuk, Alexei | | | | 26-Jan-25 | 1-Feb-25 | FOLLOWON25A |
Krnjaic, Gordan | | | | 30-Mar-25 | 12-Apr-25 | Particles25 |
Kronfeld, Andreas | | | | 2-Feb-25 | 22-Feb-25 | Particles25 |
Krstic Marinkovic, Marina | | | | 26-Jan-25 | 1-Mar-25 | Particles25 |
Kumar, Soubhik | | | | 23-Mar-25 | 5-Apr-25 | Particles25 |
Kushner, Paul | | | | 12-May-25 | 19-Jul-25 | Polar25 |
Laenen, Eric | 2003 | | | 12-Jan-25 | 1-Feb-25 | Particles25 |
Lam, Ho Tat | | | | 9-Mar-25 | 10-May-25 | Gensym25 |
Langer, Jim | 1202 | -6321 | | 1-Oct-95 | - - | PI |
Lazarian, Alex | | | | 26-Jan-25 | 1-Feb-25 | FOLLOWON25A |
Leane, Rebecca | | | | 30-Mar-25 | 12-Apr-25 | Particles25 |
Lee, Eve | | | | 20-Apr-25 | 24-May-25 | Edgeplanets25 |
Leinhardt, Zoe | | | | 14-Apr-25 | 26-Apr-25 | Edgeplanets25 |
Leite Pimentel, Gui | | | | 16-Feb-25 | 8-Mar-25 | Particles25 |
Lenarcic, Zala | 2506 | | | 15-Jan-25 | 1-Feb-25 | QOElectrons25 |
Lhotel, Elsa | | | | 10-Mar-25 | 16-Mar-25 | CNRS23 |
Li, Rixin | | | | 11-May-25 | 24-May-25 | Edgeplanets25 |
Lin, Douglas | | | | 27-Apr-25 | 17-May-25 | Edgeplanets25 |
Lique, Camille | | | | 12-May-25 | 14-Jun-25 | Polar25 |
Lissauer, Jack | | | | 11-May-25 | 24-May-25 | Edgeplanets25 |
Litim, Daniel | | | | 2-Feb-25 | 1-Mar-25 | Particles25 |
Lukowski, Tomasz | | | | 23-Feb-25 | 15-Mar-25 | Particles25 |
Madden, Amalia | 2116 | -6334 | | 12-Aug-24 | 11-Aug-26 | PD |
" | " | " | | 5-Jan-25 | 12-Apr-25 | Particles25 |
Magnusdottir, Gudrun | | | | 12-May-25 | 19-Jul-25 | Polar25 |
Mansfield, Philip | | | | 16-Feb-25 | 22-Feb-25 | GM_2425 |
Mantelli, Elisa | | | | 12-May-25 | 7-Jun-25 | Polar25 |
March Russell, John | | | | 23-Mar-25 | 5-Apr-25 | Particles25 |
Marocco, Giacomo | | | | 2-Feb-25 | 15-Feb-25 | GM_2425 |
Marston, Brad | | | | 12-May-25 | 7-Jun-25 | Polar25 |
Martin, Adam | | | | 2-Mar-25 | 15-Mar-25 | Particles25 |
Mazzucchelli, Elia | | | | 9-Mar-25 | 29-Mar-25 | Particles25 |
Mc Cormack, Felicity | | | | 12-May-25 | 7-Jun-25 | Polar25 |
Mc Cullough, Matthew | | | | 30-Mar-25 | 12-Apr-25 | Particles25 |
Mc Leod, Andrew | 1222 | | | 5-Jan-25 | 25-Jan-25 | Particles25 |
McNamara, Jake | | | | 9-Mar-25 | 29-Mar-25 | Gensym25 |
Meiburg, Eckart | | -5278 | | 13-May-25 | 19-Jul-25 | Polar25 |
Melnikov, Kirill | | | | 16-Feb-25 | 8-Mar-25 | Particles25 |
Meneghello, Gianluca | | | | 12-May-25 | 28-Jun-25 | Polar25 |
Mirasola, Tony | 1116 | | | 5-Jan-25 | 25-Jan-25 | Particles25 |
Mishra, Rashmish | 1225 | | | 5-Jan-25 | 15-Feb-25 | Particles25 |
Mistlberger, Bernhard | | | | 30-Mar-25 | 12-Apr-25 | Particles25 |
Mitra, Aditi | 2322 | | | 12-Jan-25 | 25-Jan-25 | QOElectrons25 |
Mocioiu, Irina | | | | 2-Mar-25 | 22-Mar-25 | Particles25 |
Mockler, Brenna | 2328 | | | 19-Jan-25 | 25-Jan-25 | FOLLOWON25A |
Mohanty, Subu | | | | 20-Apr-25 | 10-May-25 | Edgeplanets25 |
Monni, Pier | | | | 16-Feb-25 | 15-Mar-25 | Particles25 |
Monnier, John | | | | 4-May-25 | 17-May-25 | Edgeplanets25 |
Morales, Anthony | | | | 16-Feb-25 | 29-Mar-25 | Particles25 |
Mori, Shoji | | | | 14-Apr-25 | 3-May-25 | Edgeplanets25 |
Morlighem, Mathieu | | | | 12-May-25 | 19-Jul-25 | Polar25 |
Morrison, Dave | 1222 | -8309 | | 1-Jan-07 | - - | PI |
Moult, Ian | 1213 | | | 5-Jan-25 | 12-Apr-25 | Particles25 |
Munshi, Ferah | | | | 16-Mar-25 | 22-Mar-25 | FOLLOWON25A |
Murray Clay, Ruth | | | | 14-Apr-25 | 24-May-25 | Edgeplanets25 |
Nadler, Ethan | | | | 16-Mar-25 | 22-Mar-25 | FOLLOWON25A |
Nambiar, Gautam | | | | 3-Feb-25 | 21-Feb-25 | QOElectrons25 |
Neil, Ethan | | | | 16-Mar-25 | 29-Mar-25 | Particles25 |
Nelson, Richard | | | | 27-Apr-25 | 24-May-25 | Edgeplanets25 |
Ni, Chris | 2108 | | | 12-Nov-24 | 11-Nov-26 | PD |
Nibauer, Jacob | | | | 16-Feb-25 | 22-Feb-25 | GM_2425 |
O'connell, Donal | | | | 9-Feb-25 | 1-Mar-25 | Particles25 |
Oehlmann, Paul Konstantin | | | | 9-Mar-25 | 10-May-25 | Gensym25 |
Oh, Peng | 2327 | -7254 | | 1-Sep-11 | - - | PI |
Oka, Takashi | | | | 26-Jan-25 | 15-Feb-25 | QOElectrons25 |
Oktem, Umut | | | | 9-Mar-25 | 28-Mar-25 | Particles25 |
Okuzumi, Satoshi | | | | 11-May-25 | 24-May-25 | Edgeplanets25 |
Omori, Kantaro | | | | 13-Apr-25 | 25-Apr-25 | Gensym25 |
Ooguri, Hirosi | | | | 16-Mar-25 | 29-Mar-25 | Gensym25 |
Pace, Sal | 2406 | -6386 | | 12-Jan-25 | 20-Jun-25 | GradFlw |
Pagès, Julie | 1222 | | | 5-Jan-25 | 25-Jan-25 | Particles25 |
Panithanpaisal, Nondh | | | | 16-Feb-25 | 22-Feb-25 | GM_2425 |
Paranjape, Shruti | | | | 26-Jan-25 | 8-Feb-25 | Particles25 |
Penneys, Dave | | | | 23-Mar-25 | 5-Apr-25 | Gensym25 |
Penzlin, Anna | | | | 14-Apr-25 | 3-May-25 | Edgeplanets25 |
Peskin, Michael | | | | 30-Mar-25 | 12-Apr-25 | Particles25 |
Peter, Annika | | | | 16-Mar-25 | 22-Mar-25 | FOLLOWON25A |
Phillips, Anya | | | | 16-Feb-25 | 22-Feb-25 | GM_2425 |
Plavnik, Julia | | | | 6-Apr-25 | 12-Apr-25 | Gensym25 |
Plestid, Ryan | 2003 | | | 13-Jan-25 | 31-Jan-25 | Particles25 |
Pomarol, Alex | 1224 | | | 11-Jan-25 | 25-Jan-25 | Particles25 |
Prescod Weinstein, Chanda | 1224 | | | 5-Jan-25 | 25-Jan-25 | Particles25 |
Prust, Logan | 2411 | -6344 | | 1-Sep-22 | 31-Aug-25 | PD |
Radhakrishnan, Rajath | | | | 9-Mar-25 | 22-Mar-25 | Gensym25 |
Radic, Valentina | | | | 12-May-25 | 7-Jun-25 | Polar25 |
Remmen, Grant | | | | 2-Feb-25 | 15-Feb-25 | Particles25 |
Renner, Sophie | 1223 | | | 5-Jan-25 | 15-Feb-25 | Particles25 |
Rittenhouse, Seth | | | | 1-Jan-24 | 31-Dec-26 | Scholars24 |
Riva, Francesco | | | | 2-Feb-25 | 22-Feb-25 | Particles25 |
Roach, Lettie | | | | 12-May-25 | 7-Jun-25 | Polar25 |
Robens, Tania | 1215 | | | 19-Jan-25 | 15-Feb-25 | Particles25 |
Rodd, Nicholas | | | | 26-Jan-25 | 8-Feb-25 | Particles25 |
Roiban, Radu | | | | 2-Mar-25 | 22-Mar-25 | Particles25 |
Rokaj, Vasilis | 2320 | | | 18-Jan-25 | 2-Feb-25 | QOElectrons25 |
Romano, Marcello | | | | 16-Feb-25 | 23-Mar-25 | Particles25 |
Rose, Sanaea | 2330 | | | 19-Jan-25 | 25-Jan-25 | FOLLOWON25A |
Rosen, Rachel | 1211 | | | 5-Jan-25 | 8-Mar-25 | Particles25 |
Rothstein, Ira | | | | 2-Mar-25 | 8-Mar-25 | Particles25 |
" | | | | 16-Mar-25 | 29-Mar-25 | " |
Rowell, Eric | | | | 9-Mar-25 | 15-Mar-25 | Gensym25 |
" | | | | 27-Apr-25 | 10-May-25 | " |
Rubio, Ángel | | | | 26-Jan-25 | 8-Feb-25 | QOElectrons25 |
Ruderman, Joshua | 1226 | | | 5-Jan-25 | 18-Jan-25 | Particles25 |
Rutherford, Nathan | 1115 | | | 5-Jan-25 | 25-Jan-25 | Particles25 |
Safdi, Ben | 1228 | | | 5-Jan-25 | 18-Jan-25 | Particles25 |
Sagynbayeva, Sabina | 2406 | -6386 | | 15-Jan-25 | 20-Jun-25 | GradFlw |
Salam, Gavin | | | | 23-Mar-25 | 5-Apr-25 | Particles25 |
Savary, Lucile | 2313 | | | 1-Nov-23 | 31-Oct-28 | CNRS23 |
Sawyer, Ray | 1203 | -6372 | | 1-Sep-90 | - - | ITPfamily |
Scalapino, Doug | 1203 | -6372 | | 1-Sep-00 | - - | ITPfamily |
Schafer Nameki, Sakura | | | | 9-Mar-25 | 10-May-25 | Gensym25 |
Scheihing, Bruno | 2114 | -6357 | bscheihi | 3-Sep-24 | 2-Sep-26 | PD |
" | " | " | " | 13-Jan-25 | 12-Apr-25 | Particles25 |
Schlawin, Frank | | | | 9-Feb-25 | 1-Mar-25 | QOElectrons25 |
Schoof, Christian | | | | 12-May-25 | 7-Jun-25 | Polar25 |
